您现在的位置: >> 首页 > 后勤管理 > 正文
  岳西县2021年5月份义务教育学生营养改善计划公示表
岳西县2021年5月份义务教育学生营养改善计划公示表
作者:    文章来源:    更新时间:2021-06-16 08:52:12  
(2021年6月9日制表)  
责任单位: 岳西县教育局   监督电话:2179919    监督邮箱:ahyxyyb@126.com  
序号 学校名称 保障人数 补助金额(元) 备注 
1 天堂中心学校东山小学 279 21204  
2 天堂中心学校前冲小学 438 33288  
3 天堂中心学校余安教学点 12 912  
4 天堂中心学校狮形小学 463 35188  
5 温泉中心学校资福教学点 9 684  
6 温泉中心学校辅导小学 1200 91200  
7 温泉中心学校解放教学点 46 3496  
8 温泉中心学校斯桥小学 121 9196  
9 温泉中心学校桃岭教学点 66 5016  
10 温泉中心学校西营教学点 29 2204  
11 温泉中心学校 1170 86556  
12 温泉中心学校东营教学点 24 1824  
13 响肠中心学校辅导小学 419 31844  
14 响肠中心学校 515 39172  
15 响肠中心学校银塔教学点 12 912  
16 毛尖山中心学校辅导小学 21 1596  
17 毛尖山中心学校鹤林小学 22 1672  
18 毛尖山中心学校平精小学 29 2204  
19 毛尖山中心学校上舍小学 29 2204  
20 毛尖山中心学校 232 17632  
21 毛尖山中心学校高岭教学点 15 1140  
22 毛尖山中心学校周畈教学点 3 228  
23 莲云中心学校辅导小学 1075 81700  
24 莲云中心学校长畈小学 64 4864  
25 莲云中心学校朱屋小学 35 2660  
26 莲云中心学校 819 62244  
27 主簿中心学校主簿初中 165 12540  
28 主簿中心学校主簿辅小 233 17708  
29 姚河九年一贯制学校 375 28500  
30 姚河中心学校沈桥小学 46 3496  
31 石关九年一贯制学校 564 42864  
32 石关中心学校蛇形小学 58 4408  
33 石关中心学校象形小学 25 1900  
34 巍岭九年一贯制学校 151 11476  
35 头陀中心学校头陀辅导小学 182 13832  
36 头陀中心学校头陀初中 164 12464  
37 黄尾中心学校 349 26524  
38 来榜中心学校来榜镇斑竹小学 33 2508  
39 来榜中心学校来榜镇辅导小学 698 53048  
40 来榜中心学校来榜镇三河小学 30 2280  
41 来榜中心学校 616 46816  
42 来榜中心学校横河教学点 6 456  
43 来榜中心学校栗树教学点 4 304  
44 来榜中心学校羊河教学点 9 684  
45 青天中心学校道义小学 38 2888  
46 青天中心学校青天辅导小学 193 14668  
47 青天中心学校青天乡河口小学 42 3192  
48 青天中心学校本部 290 22040  
49 包家中心学校包家辅导小学 130 9880  
50 包家中心学校本部 74 5624  
51 和平中心学校太阳小学 56 4256  
52 和平九年一贯制学校 415 31540  
53 和平中心学校宝石小学 14 1064  
54 和平中心学校中斗教学点 3 228  
55 白帽中心学校白帽初中 469 35568  
56 白帽中心学校辅导小学 666 50616  
57 白帽中心学校江河小学 281 20232  
58 白帽中心学校南庄教学点 39 2964  
59 白帽中心学校余河初中 297 22572  
60 白帽中心学校桥梁教学点 8 608  
61 白帽中心学校深村教学点 10 760  
62 白帽中心学校双畈教学点 11 836  
63 白帽中心学校土桥教学点 14 1064  
64 白帽中心学校朱查教学点 9 684  
65 河图中心学校河图辅导小学 276 20976  
66 河图中心学校凉亭小学 10 760  
67 河图中心学校 254 19304  
68 河图中心学校晓铺教学点 4 304  
69 河图中心学校中南教学点 5 380  
70 古坊中心学校古坊初中 180 13680  
71 古坊中心学校辅导小学 134 10184  
72 古坊中心学校上坊小学 51 3876  
73 店前中心学校白鹿小学 30 2280  
74 店前中心学校辅导小学 686 52136  
75 店前中心学校河西小学 74 5624  
76 店前中心学校前河小学 19 1444  
77 店前中心学校司空小学 81 6156  
78 店前中心学校徐良小学 138 10488  
79 店前中心学校杨胜小学 488 37088  
80 店前中心学校 695 52820  
81 店前中心学校后河教学点 7 532  
82 店前中心学校熊湾教学点 12 912  
83 冶溪中心学校白沙小学 89 6588  
84 冶溪中心学校辅导小学 522 39672  
85 冶溪中心学校花园小学 229 17404  
86 冶溪中心学校罗铺小学 134 10184  
87 冶溪中心学校桃阳小学 43 3268  
88 冶溪中心学校 525 39900  
89 冶溪中心学校溪河小学 271 20596  
90 菖蒲中心学校菖蒲初中 474 36024  
91 菖蒲中心学校菖蒲辅小 631 47956  
92 菖蒲中心学校雷坳小学 38 2888  
93 菖蒲中心学校水畈小学 45 3420  
94 菖蒲中心学校溪沸小学 53 4028  
95 菖蒲中心学校岩河九年一贯制学校 148 11248  
96 菖蒲中心学校撞钟小学 59 4484  
97 田头中心学校方边希望小学 32 2432  
98 田头中心学校柳畈小学 35 2660  
99 田头中心学校辅导小学 113 8588  
100 田头中心学校下潭小学 19 1444  
101 田头中心学校 192 14592  
102 田头中心学校联圣教学点 5 380  
103 田头中心学校宁河教学点 3 228  
104 田头中心学校平河教学点 3 228  
105 五河中心学校辅导小学 411 31236  
106 五河中心学校河南小学 29 2204  
107 五河中心学校茅山九年一贯制学校 446 33896  
108 五河中心学校五河小学 45 3420  
109 五河中心学校中心学校 434 32984  
110 中关中心学校斗水小学 295 22420  
111 中关中心学校辅导小学 254 19304  
112 中关中心学校九龙小学 68 5168  
113 中关中心学校龙桥小学 66 5016  
114 中关中心学校沙村小学 22 1672  
115 中关中心学校太平小学 28 2128  
116 中关中心学校 415 31540  
117 红杜鹃学校 270 19440  
118 特教学校 51 3240  
合计 23555 1784756  
v
  • 上一篇文章: 安徽省爱国卫生条例
  • 下一篇文章:岳西县2022年1月份义务教育学生营养改善计划公示表
  • 关闭窗口
    设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 管理登陆
    Copyright 2009-2010 www.yxlbzx.org.cn, All Rights Reserved
    版权所有:岳西来榜中心学校  技术支持:岳西创联网络  备案/许可证编号: 皖ICP备13008250号

    皖公网安备 34082802000432号