您现在的位置: >> 首页 > 后勤管理 > 正文
  岳西县2019年5月义务教育学生营养改善公示表
岳西县2019年5月义务教育学生营养改善公示表
作者:    文章来源:    更新时间:2019-06-17 14:40:04  
(2019年6月11日制表)  
责任单位: 岳西县教育局               监督电话:0556--2181625
序号 单位 学校名称 保障人数 补助金额(元)
1 天堂中心学校 东山小学 198 16532.00
2 天堂中心学校 前冲小学 368 30912.00
3 天堂中心学校 狮形小学 398 33432.00
4 天堂中心学校 余安教学点 0 0.00
5 温泉中心学校 步文小学 26 2184.00
6 温泉中心学校 辅导小学 1073 90132.00
7 温泉中心学校 解放小学 59 4956.00
8 温泉中心学校 斯桥小学 130 10920.00
9 温泉中心学校 桃岭小学 81 6804.00
10 温泉中心学校 西营小学 49 4116.00
11 温泉中心学校 中心学校 957 80388.00
12 温泉中心学校 笪河教学点 4 336.00
13 温泉中心学校 东营教学点 26 2184.00
14 温泉中心学校 后山教学点 15 1260.00
15 温泉中心学校 莲花教学点 15 1260.00
16 响肠中心学校 辅导小学(含板桥教学点) 557 46788.00
17 响肠中心学校 中心学校 405 34020.00
18 响肠中心学校 银塔教学点 17 1428.00
19 毛尖山中心学校 辅导小学 43 3612.00
20 毛尖山中心学校 鹤林小学 45 3768.00
21 毛尖山中心学校 平精小学 37 3108.00
22 毛尖山中心学校 上舍小学 41 3444.00
23 毛尖山中心学校 中心学校 264 22176.00
24 毛尖山中心学校 高岭教学点 30 2476.00
25 毛尖山中心学校 周畈教学点 11 924.00
26 莲云中心学校 长畈小学 102 8568.00
27 莲云中心学校 辅导小学 925 77700.00
28 莲云中心学校 朱屋小学 71 5964.00
29 莲云中心学校 中心学校 685 57540.00
30 主簿中心学校 主簿初中 158 13272.00
31 主簿中心学校 主簿辅小 236 19824.00
32 主簿中心学校 张盛沟教学点 0 0.00
33 姚河中心学校 九年一贯制学校 410 34440.00
34 姚河中心学校 沈桥小学 75 6300.00
35 姚河中心学校 马石教学点 3 252.00
36 石关中心学校 石关九年一贯制 549 46116.00
37 石关中心学校 蛇形小学 69 5796.00
38 石关中心学校 象形小学 27 2268.00
39 石关中心学校 黄羊教学点 8 672.00
40 石关中心学校 籼湾教学点 11 924.00
41 巍岭中心学校 巍岭一贯制学校 150 12600.00
42 头陀中心学校 头陀辅导小学 181 15204.00
43 头陀中心学校 头陀初中 175 14700.00
44 头陀中心学校 水口教学点 5 420.00
45 头陀中心学校 西美教学点 10 840.00
46 黄尾中心学校 黄尾中心学校 352 29568.00
47 黄尾中心学校 严家教学点 7 588.00
48 来榜中心学校 来榜镇斑竹小学 39 3276.00
49 来榜中心学校 来榜镇辅导小学 659 55356.00
50 来榜中心学校 来榜镇三河小学 30 2520.00
51 来榜中心学校 来榜中心学校 563 47292.00
52 来榜中心学校 横河教学点 13 1092.00
53 来榜中心学校 花墩教学点 8 672.00
54 来榜中心学校 栗树教学点 6 504.00
55 来榜中心学校 清潭教学点 6 504.00
56 来榜中心学校 泗洲教学点 4 336.00
57 来榜中心学校 羊河教学点 14 1176.00
58 来榜中心学校 中河教学点 6 504.00
59 青天中心学校 道义小学 46 3864.00
60 青天中心学校 青天辅导小学 201 16884.00
61 青天中心学校 青天乡河口小学 65 5460.00
62 青天中心学校 中心学校(本部) 294 24696.00
63 青天中心学校 明山教学点 12 1008.00
64 包家中心学校 包家辅导小学 132 11088.00
65 包家中心学校 中心学校本部 80 6720.00
66 包家中心学校 石佛教学点 4 336.00
67 包家中心学校 锁山教学点 1 84.00
68 和平中心学校 宝石小学(托餐) 51 4284.00
69 和平中心学校 太阳小学 55 4620.00
70 和平中心学校 一贯制学校 406 34104.00
71 和平中心学校 九河教学点 3 252.00
72 和平中心学校 磨冲教学点 0 0.00
73 和平中心学校 中斗教学点 23 1932.00
74 白帽中心学校 白帽初中 439 36876.00
75 白帽中心学校 辅导小学 652 54768.00
76 白帽中心学校 江河小学 300 25200.00
77 白帽中心学校 南庄小学 46 3864.00
78 白帽中心学校 余河初中 286 24024.00
79 白帽中心学校 马山教学点 4 336.00
80 白帽中心学校 桥梁教学点 5 420.00
81 白帽中心学校 深村教学点 10 840.00
82 白帽中心学校 双畈教学点 9 756.00
83 白帽中心学校 土桥教学点 4 336.00
84 白帽中心学校 朱查教学点 11 924.00
85 白帽中心学校 朱铺教学点 13 1092.00
86 河图中心学校 河图辅导小学 250 21000.00
87 河图中心学校 凉亭小学 37 3108.00
88 河图中心学校 河图中心学校 237 19908.00
89 河图中心学校 北庄教学点 4 336.00
90 河图中心学校 大河教学点 6 504.00
91 河图中心学校 东华教学点 5 420.00
92 河图中心学校 虎场教学点 8 672.00
93 河图中心学校 南河教学点 2 168.00
94 河图中心学校 晓铺教学点 11 924.00
95 河图中心学校 中南教学点 8 672.00
96 古坊中心学校 古坊初中 184 15456.00
97 古坊中心学校 辅导小学 130 10920.00
98 古坊中心学校 上坊小学 46 3864.00
99 古坊中心学校 王程小学 13 1092.00
100 店前中心学校 白鹿小学 40 3360.00
101 店前中心学校 辅导小学 711 59724.00
102 店前中心学校 河西小学 64 5376.00
103 店前中心学校 前河小学 35 2940.00
104 店前中心学校 司空小学 123 10332.00
105 店前中心学校 徐良小学 158 13272.00
106 店前中心学校 杨胜小学 171 14364.00
107 店前中心学校 中心学校 896 75264.00
108 店前中心学校 后河教学点 4 336.00
109 店前中心学校 熊湾教学点 18 1512.00
110 店前中心学校 三星教学点 4 336.00
111 冶溪中心学校 白沙小学 104 8736.00
112 冶溪中心学校 辅导小学 433 36372.00
113 冶溪中心学校 花园小学 230 19320.00
114 冶溪中心学校 罗铺小学 158 13272.00
115 冶溪中心学校 桃阳小学 88 7392.00
116 冶溪中心学校 中心学校(含溪河小学) 699 58716.00
117 冶溪中心学校 大山教学点 0 0.00
118 冶溪中心学校 西坪教学点 7 588.00
119 菖蒲中心学校 菖蒲初中 421 35364.00
120 菖蒲中心学校 菖蒲辅小 624 52416.00
121 菖蒲中心学校 雷坳小学 50 4200.00
122 菖蒲中心学校 水畈小学(含东冲) 64 5376.00
123 菖蒲中心学校 溪沸小学 77 6468.00
124 菖蒲中心学校 岩河一贯制(含蒋冲教学点) 179 15036.00
125 菖蒲中心学校 撞钟小学 69 5796.00
126 菖蒲中心学校 东冲教学点 0 0.00
127 菖蒲中心学校 狮形教学点 3 252.00
128 菖蒲中心学校 寨下教学点 5 420.00
129 田头中心学校 方边希望小学 83 6972.00
130 田头中心学校 柳畈小学 70 5880.00
131 田头中心学校 辅导小学 86 7224.00
132 田头中心学校 下潭小学 53 4452.00
133 田头中心学校 中心学校 160 13440.00
134 田头中心学校 联圣教学点 6 504.00
135 田头中心学校 林湾教学点 8 672.00
136 田头中心学校 宁河教学点 5 420.00
137 田头中心学校 平河教学点 2 168.00
138 田头中心学校 土库教学点 2 168.00
139 田头中心学校 岩上教学点 5 420.00
140 五河中心学校 辅导小学 416 34944.00
141 五河中心学校 河南小学 54 4536.00
142 五河中心学校 茅山九年一贯制学校 396 33264.00
143 五河中心学校 五河小学 72 6048.00
144 五河中心学校 中心学校(含曹河小学) 413 34692.00
145 五河中心学校 思河教学点 3 252.00
146 五河中心学校 响山教学点 2 168.00
147 五河中心学校 杨庄教学点 5 420.00
148 中关中心学校 斗水小学 277 23268.00
149 中关中心学校 辅导小学 251 21084.00
150 中关中心学校 九龙小学 79 6636.00
151 中关中心学校 龙桥小学 92 7728.00
152 中关中心学校 沙村小学 49 4116.00
153 中关中心学校 太平小学 54 4536.00
154 中关中心学校 中心学校 385 32340.00
155 中关中心学校 请寨教学点 2 168.00
156 中关中心学校 斯沟教学点 3 252.00
157 中关中心学校 吴畈教学点 0 0.00
158 红杜鹃学校 红杜鹃学校 342 31464.00
159 特教学校 特教学校 49 3920.00
合计 23358 1964456.00
  • 上一篇文章: 岳西县2019年4月义务教育学生营养改善公示表
  • 下一篇文章:关于切实做好2021年春季学期家庭经济困难学生资助工作的通知
  • 关闭窗口
    设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 管理登陆
    Copyright 2009-2010 www.yxlbzx.org.cn, All Rights Reserved
    版权所有:岳西来榜中心学校  技术支持:岳西创联网络  备案/许可证编号: 皖ICP备13008250号

    皖公网安备 34082802000432号